Menu
주요 시험 분야
(Integrated Reliability Testing Service)
- 자동차 부품 시험 (HKMC, GM, Renault, VW 등)
| 구분 | 주요 적용 규격 | 비고 |
| 국제‧산업 표준 | ISO 16750 시리즈, ISO 20653(IP 등급), IEC 60068‑2 시리즈, ISO 7637‑2/3, CISPR 25 | 환경·전기·EMC 통합 |
| 제조사 시험 규격 | LV124 / LV148, GMW3172 / GMW14124, Renault AECT, VW 80000, MAN M 3275, HKMC ES 95400 / 96100 / 39100 | 승용·상용·유럽·국내 OEM 대응 |
| 내후·내광성 | SAE J1960, DIN 75220, ASTM G154/G155 | UV·습열 복합 Weathering |
- LED 조명 & 전장 LED 시험
| 구분 | 주요 적용 규격 | 비고 |
| 국제‧산업 표준 | ISO 16750 시리즈, ISO 20653(IP 등급), IEC 60068‑2 시리즈, ISO 7637‑2/3, CISPR 25 | 환경·전기·EMC 통합 |
| 광특성·수명 | LM‑80, TM‑21, LM‑79, IEC 62717, GR‑468 | 광속‧색좌표‧수명 예측 |
| 환경·신뢰성 | IEC 60068‑2‑1/2/14/38, IEC 62722‑2‑1, JEITA ED‑4701 | 고온·저온·온습도 사이클 |
| 방수·방진 | IEC 60529(IPX4 ~ IPX8, IP5X/6X), ISO 20653 | 옥외·차량용 LED 대응 |
| 내광성·내후성 | ASTM G154/G155, ISO 4892‑2, SAE J2527 | UV‑Condensation Weathering |
| Automotive LED | AEC‑Q102, USCAR-33, ISO 16750‑5, CISPR 25 Class 4/5 | EMC 포함 |
- 전기차(EV) 모터 & 전장 부품 시험
| 구분 | 주요 적용 규격 | 비고 |
| 성능·효율 | ISO 8854, IEC 60034‑1, GB/T 18488‑2015 | 정격 출력·효율·토크 특성 |
| 내구(Endurance) | IEC 60034‑9, SAE J2364, GB/T 18488‑2015 | 200 h / 400 h 가속 내구 |
| 열 상승·절연 | IEC 60034‑1, ISO 6469‑3, IEC 60034‑18‑41 | 열 상승·절연 내전압 평가 |
| 진동·충격 | ISO 16750‑3, ISO 19453‑3, LV124 | 회전체 불균형·복합 진동 부하 |
| 환경·보호 | ISO 20653 IPX7 / IPX9K, ISO 20567‑1(염수) | 침수·방진·염무 시험 |
| OEM(제조사) | HKMC ES 96000(e‑Motor), GMW 3172(e‑Drive), BMW GS 95024‑3‑1, VW 80000(E‑Powertrain) | 제조사 전용 규격 대응 |
- 전자부품·반도체 시험
| 구분 | 주요 적용 규격 | 비고 |
| 신뢰성 | JESD22‑A101(THB), A104(TC), A108(HTOL), J‑STD‑020(Reflow) | 패키지·디바이스 |
| 자동차 반도체 | AEC‑Q100/101/102/200/104 | 차량 안전 수준 |
| 내후·내광 | DIN 75220, ASTM G154 | UV·온습도 가속 |
| 기타 | IEC 60749, JEITA ED‑4701, JESD47 | 일반 산업용 |