Menu
분석 항목 / 장비 소개
- 분석 항목
| 분석 항목 | 설명 | 대표 적용 품목 |
| 납땜 불량 | Void, Crack, Non-wetting, Cold solder 등 | PCB, BGA, LED 모듈 |
| Crack/파손 | 내부 크랙, 패키지 균열, 기계적 충격 | 반도체 패키지, 세라믹 콘덴서 |
| 부식/산화 | 전해반응에 의한 금속 부식 및 산화층 분석 | 커넥터, 터미널, 리드프레임 |
| 전기적 소손/아크 | 과전압/과전류에 의한 칩/패턴 소손 | 파워 IC, FET, 리플렉터 |
| Delamination (박리) | 패키지 내 박리/층간 박리 확인 | 반도체 패키지, FPCB |
| Popcorn 현상 | 패키지 내 수분 팽창으로 인한 크랙 | BGA, QFN, CSP 등 |
| Wire Bond 불량 | Wire lift, neck crack, ball neck issue | 반도체 디바이스, MEMS |
| 기판 변형/뒤틀림 | 열 스트레스에 의한 기판 또는 패키지 변형 | 고온 구동 환경 제품 |
| 초음파 박리/공극 분석 | 내부 계면 결함(Delamination, void 등) | 반도체, LED, 파워 모듈 |
- 분석 이미지
X-ray 검사
코티스는 국내외 산업·제조사 규격에 최적화된
장비 인프라와 전문 엔지니어링 노하우를 바탕으로
고객 제품의 경쟁력을 극대화합니다.
휘스커 검사 (SEM)
보이드(Void) 검사
현미경 검사
전자 주사현미경(SEM) 분석 & IMC 분석
EDX 성분 분석
단면 분석 (Cross Section)
초음파 분석 (SAT
- 분석 장비
| SEM (주사전자현미경) | 미세 표면/단면 관찰 | 금속 크랙, 미세 이물, 조성 분석 |
| EDS (에너지 분산형 X선 분석기) | 원소 분석 | 부식, 이물, 오염물 조성 |
| X-ray 검사기 | 내부 비파괴 검사 | Void, 단선, Solder crack |
| μ-CT (마이크로 CT) | 3D 구조 분석 | 내부 크랙, 패턴 손상 3D 시각화 |
| 초음파형광현미경 (SAM) | 계면 결함, 박리, 공극 검출 | 반도체 패키지, LED, 전장 모듈 |
| XRD (X선 회절 분석기) | 결정 구조 분석 | 금속 피로, 열변형 구조 분석 |
| De-capsulation 장비 | 패키지 탈개 및 내부 노출 | 칩 내부 관찰, Bond 검사 |
| 단면 제작기 | 연마, 포팅, 식각 | 단면 샘플링 및 광학/SEM 분석 준비 |
| 광학현미경 | 육안·저배율 확인 | 기본 외관, 납땜 상태, Cratering |
Previous
Next